День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | Вихідний | |
Вівторок | Вихідний | |
Середа | Вихідний | |
Четвер | Вихідний | |
П'ятниця | Вихідний | |
Субота | Вихідний | |
Неділя | Вихідний |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Плата управління для блендера Zelmer (480.0140) 00759573. Оригінальна плата від компанії Zelmer.
День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | Вихідний | |
Вівторок | Вихідний | |
Середа | Вихідний | |
Четвер | Вихідний | |
П'ятниця | Вихідний | |
Субота | Вихідний | |
Неділя | Вихідний |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна