День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | Вихідний | |
Вівторок | Вихідний | |
Середа | Вихідний | |
Четвер | Вихідний | |
П'ятниця | Вихідний | |
Субота | Вихідний | |
Неділя | Вихідний |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Плата управління для блендера Zelmer 490.0140 759578. Оригінальна плата від компанії Zelmer.
День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | Вихідний | |
Вівторок | Вихідний | |
Середа | Вихідний | |
Четвер | Вихідний | |
П'ятниця | Вихідний | |
Субота | Вихідний | |
Неділя | Вихідний |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна